地区:通州—张家湾镇
信息类型:出售
价格:340元
航线 舱位 航空公司 原价 折扣 参考价
北京-昆明 经济舱 国航/东航/海航 1810 3-9 540
北京-上海 经济舱 国航/海航/东航/上航 1130 3-9 340
北京-深圳 经济舱 国航/南航 1750 3-9 530
北京-广州 经济舱 国航/海航/南航 1700 3-9 510
北京-延吉 经济舱 海航 1130 3-9 450
北京-长春 经济舱 国航/南方 960 3-9 380
北京-汕头 经济舱 国航 1830 3-9 730
北京-乌鲁木齐 经济舱 南方/海航/国航 2410 3-9 720
北京-西宁 经济舱 国航/西南/海航 1450 3-9 730
北京-郑州 经济舱 国航/南方 690 3-9 270
北京-宜昌 经济舱 国航 1300 3-9 520
北京-贵阳 经济舱 国航/海航/南方 1730 3-9 520
北京-桂林 经济舱 国航/海航/南方 1790 3-9 900
北京-吉林 经济舱 国航/南方 870 3-9 440
北京-银川 经济舱 国航/西北 1180 3-9 590
北京-大连 经济舱 国航/海航/南方 710 3-9 210
北京-合肥 经济舱 国航 990 3-9 300
北京-黄山 经济舱 国航 1090 3-9 550
北京-南昌 经济舱 国航/海航 1300 3-9 650
北京-西安 经济舱 国航/海航 1050 3-9 420
北京-武汉 经济舱 国航/武航 1080 3-9 430
北京-温州 经济舱 国航/东航 1550 3-9 620
北京-沈阳 经济舱 国航/南方 700 3-9 350
北京-三亚 经济舱 海航/国航 2310 3-9 690
北京-青岛 经济舱 东方/海航 710 3-9 280
北京-宁波 经济舱 东方/海航 1090 3-9 440
北京-南京 经济舱 海航/国航 1010 3-9 400
北京-南宁 经济舱 国航/海航 2050 3-9 620
北京-烟台 经济舱 国航/海航 690 3-9 280
北京-厦门 经济舱 国航 1710 3-9 510
北京-济南 经济舱 国航/东方/海航 1150 3-9 350
北京-海口 经济舱 国航/海航 2250 3-9 680
北京-哈尔滨 经济舱 国航/海航/南方 960 3-9 380
北京-福州 经济舱 国航/东方 1550 3-9 470
北京-长沙 经济舱 国航/海航 1210 3-9 610
北京-包头 经济舱 国航/海航 590 3-9 300
北京-成都 经济舱 国航/川航/西南 1440 3-9 430
北京-太原 经济舱 国航/东航 590 3-9 300
北京-重庆 经济舱 国航/西南/川航 1560 3-9 470
北京-无锡 经济舱 国航 1050 3-9 420
以上价格仅供参考其它国内航线请来电查询!